Справочник
Глубина промерзания грунта по городам РФ
Нормативная глубина сезонного промерзания (м) — обязательный исходный параметр для расчёта заглубления фундамента, столбов забора и трубопроводов.
| Город | Суглинки и глины | Пески крупные, гравелистые | Пески мелкие и пылеватые |
|---|---|---|---|
| Архангельск | 1.56 м | 1.71 м | 1.83 м |
| Астрахань | 0.80 м | 0.88 м | 0.94 м |
| Барнаул | 1.83 м | 2.00 м | 2.15 м |
| Белгород | 1.00 м | 1.10 м | 1.20 м |
| Брянск | 1.10 м | 1.20 м | 1.30 м |
| Великий Новгород | 1.20 м | 1.30 м | 1.40 м |
| Владивосток | 1.60 м | 1.75 м | 1.90 м |
| Владимир | 1.35 м | 1.48 м | 1.60 м |
| Волгоград | 0.95 м | 1.10 м | 1.20 м |
| Вологда | 1.45 м | 1.59 м | 1.71 м |
| Воронеж | 1.20 м | 1.32 м | 1.42 м |
| Екатеринбург | 1.57 м | 1.72 м | 1.85 м |
| Иваново | 1.40 м | 1.54 м | 1.65 м |
| Ижевск | 1.50 м | 1.65 м | 1.80 м |
| Иркутск | 1.85 м | 2.02 м | 2.20 м |
| Йошкар-Ола | 1.45 м | 1.60 м | 1.75 м |
| Казань | 1.43 м | 1.56 м | 1.71 м |
| Калининград | 0.65 м | 0.72 м | 0.80 м |
| Калуга | 1.25 м | 1.37 м | 1.48 м |
| Кемерово | 1.92 м | 2.10 м | 2.28 м |
| Киров | 1.55 м | 1.70 м | 1.84 м |
| Кострома | 1.45 м | 1.59 м | 1.72 м |
| Краснодар | 0.60 м | 0.66 м | 0.72 м |
| Красноярск | 1.85 м | 2.02 м | 2.18 м |
| Курск | 1.10 м | 1.21 м | 1.31 м |
| Липецк | 1.15 м | 1.27 м | 1.38 м |
| Магадан | 2.20 м | 2.40 м | 2.60 м |
| Махачкала | 0.50 м | 0.55 м | 0.60 м |
| Москва | 1.35 м | 1.48 м | 1.60 м |
| Мурманск | 1.60 м | 1.76 м | 1.90 м |
| Нижний Новгород | 1.45 м | 1.60 м | 1.72 м |
| Новгород | 1.20 м | 1.32 м | 1.44 м |
| Новосибирск | 1.83 м | 2.00 м | 2.15 м |
| Омск | 1.80 м | 1.97 м | 2.13 м |
| Орёл | 1.10 м | 1.21 м | 1.31 м |
| Оренбург | 1.65 м | 1.81 м | 1.95 м |
| Пенза | 1.35 м | 1.48 м | 1.60 м |
| Пермь | 1.59 м | 1.74 м | 1.88 м |
| Петрозаводск | 1.30 м | 1.43 м | 1.55 м |
| Псков | 1.10 м | 1.20 м | 1.30 м |
| Ростов-на-Дону | 0.80 м | 0.88 м | 0.96 м |
| Рязань | 1.30 м | 1.43 м | 1.54 м |
| Самара | 1.50 м | 1.65 м | 1.80 м |
| Санкт-Петербург | 1.10 м | 1.20 м | 1.30 м |
| Саранск | 1.35 м | 1.48 м | 1.60 м |
| Саратов | 1.25 м | 1.37 м | 1.48 м |
| Смоленск | 1.10 м | 1.20 м | 1.30 м |
| Сочи | 0.30 м | 0.33 м | 0.36 м |
| Ставрополь | 0.65 м | 0.72 м | 0.78 м |
| Сыктывкар | 1.75 м | 1.92 м | 2.06 м |
| Таганрог | 0.80 м | 0.88 м | 0.95 м |
| Тамбов | 1.25 м | 1.37 м | 1.49 м |
| Тверь | 1.30 м | 1.43 м | 1.54 м |
| Томск | 1.85 м | 2.03 м | 2.20 м |
| Тула | 1.30 м | 1.43 м | 1.54 м |
| Тюмень | 1.78 м | 1.95 м | 2.10 м |
| Ульяновск | 1.45 м | 1.59 м | 1.72 м |
| Уфа | 1.55 м | 1.70 м | 1.84 м |
| Хабаровск | 1.85 м | 2.03 м | 2.20 м |
| Чебоксары | 1.45 м | 1.59 м | 1.72 м |
| Челябинск | 1.65 м | 1.81 м | 1.95 м |
| Ярославль | 1.40 м | 1.54 м | 1.65 м |
Как пользоваться таблицей
Найдите свой город (или ближайший по широте) и определите глубину промерзания для вашего типа грунта. Если тип грунта неизвестен — берите столбец «пески мелкие и пылеватые» как наиболее консервативный.
Зачем это нужно
- Фундамент — подошва ленточного фундамента должна быть ниже глубины промерзания на 100–200 мм, чтобы силы морозного пучения не выдавливали фундамент.
- Столбы забора — закапывают на глубину промерзания плюс 200 мм.
- Водопровод и канализация — трубы укладывают ниже глубины промерзания, либо утепляют и обогревают.
- Газовые трубы — подземные участки также ниже промерзания.
Расчётная глубина
Расчётная глубина dᶠ = dᶠ,ₙ · kₕ, где dᶠ,ₙ — нормативная (из таблицы), kₕ — коэффициент, зависящий от теплового режима помещения. Для отапливаемого здания kₕ = 0.4–0.7 (нижняя граница для подвалов), для неотапливаемых построек kₕ = 1.1.
Мелкозаглублённый фундамент
На непучинистых грунтах (крупные пески, скалы) и при правильном дренаже можно делать мелкозаглублённый фундамент (МЗЛФ) глубиной 0.4–0.6 м. Это обязательно требует утеплённую отмостку и щебёночную/песчаную подушку под подошвой.