Справочник
Плотность строительных материалов
Справочные значения плотностей для расчёта веса конструкций, нагрузок на фундамент, грузоподъёмности транспорта.
Бетон и растворы
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Тяжёлый бетон | 2200–2500 |
| Лёгкий бетон | 1400–1800 |
| Керамзитобетон | 500–1800 |
| Пенобетон | 300–1200 |
| Газобетон | 300–800 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800–2200 |
| Известковый раствор | 1400–1700 |
Кирпич и блоки
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Кирпич керамический полнотелый | 1700–2000 |
| Кирпич керамический пустотелый | 1300–1450 |
| Кирпич силикатный полнотелый | 1800–1950 |
| Кирпич клинкерный | 1900–2100 |
| Блок газобетонный D500 | 500 |
| Блок керамзитобетонный | 900–1800 |
| Блок арболитовый | 500–850 |
Древесина
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Сосна сухая | 500 |
| Ель сухая | 450 |
| Лиственница | 650 |
| Дуб | 700 |
| Берёза | 650 |
| Фанера ФК | 650 |
| OSB | 650 |
| ДСП | 750 |
| ЛДСП | 700 |
Утеплители
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Минеральная вата плитная | 50–200 |
| Минеральная вата рулонная | 30–50 |
| Пенопласт ПСБ-С | 15–35 |
| Экструдированный пенополистирол (ЭППС) | 28–45 |
| Пенополиуретан (ППУ) | 30–80 |
| Эковата (целлюлоза) | 35–65 |
| Керамзит гранулированный | 250–600 |
| Перлит вспученный | 75–250 |
Металл
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Сталь обыкновенная | 7850 |
| Чугун | 7200 |
| Алюминий | 2700 |
| Медь | 8930 |
| Свинец | 11340 |
| Цинк | 7130 |
Кровельные и отделочные
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Шифер плоский | 1700–1900 |
| Шифер волновой | 1750 |
| Битумная черепица | 1100 |
| Металлочерепица | 7850 (сталь) |
| Линолеум | 1600 |
| Гипсокартон | 650–800 |
| Стекло оконное | 2500 |
| Керамогранит | 2200–2400 |
| Керамическая плитка | 1800–2000 |
Сыпучие
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Песок строительный сухой | 1500 |
| Песок влажный | 1900 |
| Щебень гранитный | 1450 |
| Щебень известняковый | 1300 |
| Гравий | 1700 |
| Глина сухая | 1600 |
| Грунт растительный | 1400 |
Где это нужно
- Нагрузка на фундамент — суммарный вес стен, перекрытий, кровли (объём × плотность).
- Грузоподъёмность транспорта — фура везёт до 20 т, КамАЗ — 10–15 т.
- Расчёт стропил — собственный вес кровельного пирога + снеговая нагрузка.
- Несущая способность перекрытия — собственный вес + полезная нагрузка 150–200 кгс/м².
Пример
Стена из газобетона D500 толщиной 400 мм имеет вес 1 м²: 0.4 × 500 = 200 кг/м². Стена высотой 3 м и длиной 10 м (за вычетом проёмов) даёт 200 × 30 = 6000 кг = 6 тонн нагрузки на фундамент. Для сравнения — кирпичная стена той же геометрии (полнотелый, ρ=1800) весит 0.4 × 1800 × 30 = 21.6 тонны.