Справочник
Расход стройматериалов: нормы на 1 м³ кладки и 1 м² отделки
Базовые нормы расхода стройматериалов: для кладки, отделки, полов. Помогают быстро прикинуть закупку.
Кладка стен (на 1 м³)
| Материал | Расход | Раствор/клей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Кирпич одинарный (полнотелый) | 400 шт | 0.23 м³ | на 1 м³ кладки в 1.5 кирпича |
| Кирпич полуторный | 305 шт | 0.22 м³ | |
| Кирпич двойной | 200 шт | 0.20 м³ | |
| Газобетонный блок 600×300×200 | 27 шт | 5 кг клея | на клей-пену 3 мм |
| Газобетонный блок 600×400×250 | 17 шт | 5 кг клея | |
| Керамзитобетонный блок 390×190×188 | 72 шт | 0.12 м³ | на ЦПС М75 |
| Шлакоблок 390×190×188 | 72 шт | 0.13 м³ |
Отделка стен и потолка (на 1 м²)
| Материал | Слой | Расход | Примечание |
|---|---|---|---|
| Цементная штукатурка фасадная | слой 10 мм | 17 кг | на 1 м² при толщине 10 мм |
| Гипсовая штукатурка Ротбанд | слой 10 мм | 8.5 кг | |
| Шпатлёвка финишная | слой 1 мм | 1 кг | обычно в 2 слоя |
| Грунтовка глубокого проникновения | один слой | 120 мл | |
| Краска водоэмульсионная | один слой | 170 мл | на оштукатуренной поверхности |
| Краска фасадная акриловая | один слой | 200 мл | |
| Обои флизелиновые рулон 10×1.06 | 1 рулон | 5.3 м² | без подбора рисунка |
| Плиточный клей | слой 4–6 мм | 5 кг | для плитки 300×300 |
| Затирка для швов | — | 0.3 кг | на плитку 300×300, шов 2 мм |
Полы и стяжки (на 1 м²)
| Материал | Слой | Расход | Примечание |
|---|---|---|---|
| Стяжка ЦПС М150 | слой 50 мм | 95 кг сухой | или ~0.05 м³ |
| Полусухая стяжка | слой 60 мм | 110 кг | с фиброй полипропиленовой |
| Наливной пол самовыравнивающийся | слой 10 мм | 17 кг | |
| Подложка под ламинат 2 мм | один слой | 1.05 м² | +5% запаса |
| Ламинат 32 класс | один слой | 1.08 м² | +8% запаса на подрезку |
Запас на потери
Все значения нормативные — на чистый расход без потерь. К полученному количеству добавляйте:
- Кирпич, блоки — 5% (бой при транспортировке и подрезке)
- Плитка — 10% (подрезка), 15% при сложном раскладе (диагональ)
- Обои — 5% без подбора, 15% с крупным рисунком
- Ламинат — 8% при прямом раскладе, 12% при диагональном
- Краска, штукатурка — 10–15% (на пористых поверхностях больше)
Откуда нормы
Расход основан на ЕНиР (Единые нормы и расценки на строительные работы) и ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы). Это базовые федеральные документы, по которым составляются сметы и расчёты в строительстве.