Справочник
Сортамент труб: ВГП и профильных
Сортаменты популярных труб для строительства: ВГП для водопровода и отопления, профильные для каркасов и заборов.
Трубы водогазопроводные ВГП (ГОСТ 3262)
| Dy, мм | Внешний Ø, мм | Стенки лёгк./обыч./усил., мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|
| Dy 15 | 21.3 | 2.5/2.8/3.2 | 1.16/1.28/1.43 |
| Dy 20 | 26.8 | 2.5/2.8/3.2 | 1.50/1.66/1.86 |
| Dy 25 | 33.5 | 2.8/3.2/4.0 | 2.12/2.39/2.91 |
| Dy 32 | 42.3 | 2.8/3.2/4.0 | 2.73/3.09/3.78 |
| Dy 40 | 48 | 3.0/3.5/4.0 | 3.33/3.84/4.34 |
| Dy 50 | 60 | 3.0/3.5/4.5 | 4.22/4.88/6.16 |
| Dy 65 | 75.5 | 3.5/4.0/4.5 | 6.21/7.05/7.88 |
| Dy 80 | 88.5 | 3.5/4.0/4.5 | 7.34/8.34/9.32 |
| Dy 100 | 114 | 4.0/4.5/5.0 | 10.85/12.15/13.44 |
| Dy 125 | 140 | 4.0/4.5/5.5 | 13.42/15.04/18.24 |
Длины стандартные: 4, 6, 8, 10, 12 м. Покрытие — без покрытия (Ч) или цинкование (Ц).
Профильные трубы (ГОСТ 30245)
| Сечение, мм | Стенка, мм | Масса 1 пог. м, кг |
|---|---|---|
| 15×15 | 1.5 | 0.62 |
| 20×20 | 1.5 | 0.85 |
| 20×20 | 2 | 1.11 |
| 25×25 | 2 | 1.42 |
| 30×30 | 2 | 1.73 |
| 40×20 | 2 | 1.74 |
| 40×40 | 2 | 2.36 |
| 40×40 | 3 | 3.44 |
| 50×50 | 3 | 4.37 |
| 60×30 | 2 | 2.74 |
| 60×40 | 3 | 4.37 |
| 60×60 | 3 | 5.32 |
| 80×40 | 3 | 5.32 |
| 80×80 | 4 | 9.5 |
| 100×50 | 3 | 6.9 |
| 100×100 | 4 | 12.02 |
| 120×60 | 4 | 10.77 |
| 120×80 | 5 | 14.96 |
| 140×140 | 5 | 21.24 |
Где применяются
- ВГП Dy 15–25 — внутренний водопровод, разводка отопления частного дома
- ВГП Dy 32–50 — стояки и магистрали отопления, газоснабжение
- Профильная 20×20 — 40×20 — лаги забора, обрешётка теплицы
- Профильная 40×40 — 60×60 — столбы забора, каркас навеса
- Профильная 80×80 — 140×140 — несущие колонны металлокаркаса
Сравнение с круглой
Профильная труба удобнее в сварке (плоские грани), но круглая ВГП прочнее на кручение и имеет меньшую парусность. Для несущих конструкций без эстетических требований часто применяют круглую — экономия материала при той же несущей способности.