Справочник
Сортамент арматуры: диаметры и вес
Полный сортамент арматурной стали по ГОСТ 5781: вес 1 погонного метра, метров в 1 тонне, длина хлыста 11.7 м, сфера применения.
| Ø, мм | Вес 1 пог. м, кг | Метров в 1 тонне | Вес хлыста 11.7 м, кг | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Ø6 | 0.222 | 4505 | 2.6 | Кладочная сетка, армирование штукатурки |
| Ø8 | 0.395 | 2532 | 4.62 | Хомуты каркаса, поперечное армирование |
| Ø10 | 0.617 | 1621 | 7.22 | Продольная арматура ленты МЗЛФ |
| Ø12 | 0.888 | 1126 | 10.39 | Базовая арматура фундамента 1-этажного дома |
| Ø14 | 1.21 | 826 | 14.16 | Нагруженный фундамент, ростверки |
| Ø16 | 1.58 | 633 | 18.49 | Монолитные перекрытия, плитные фундаменты |
| Ø18 | 2 | 500 | 23.4 | Тяжёлые перекрытия, балки |
| Ø20 | 2.47 | 405 | 28.9 | Многоэтажные здания |
| Ø22 | 2.98 | 336 | 34.87 | Колонны, балки промышленных зданий |
| Ø25 | 3.85 | 260 | 45.05 | Тяжёлые колонны и балки |
| Ø28 | 4.83 | 207 | 56.51 | Особо нагруженные элементы |
| Ø32 | 6.31 | 159 | 73.83 | Мосты, гидротехнические сооружения |
| Ø36 | 7.99 | 125 | 93.48 | Каркасы высотных зданий |
| Ø40 | 9.87 | 101 | 115.48 | Большепролётные сооружения |
Классы арматуры
- А240 (А-I) — гладкая горячекатаная, низкая прочность, для хомутов и связей
- А300 (А-II) — рифлёная, средней прочности, основной класс до 1980-х
- А400 (А-III) — рифлёная, прочность 390 МПа, базовый класс
- А500С — современная, свариваемая, прочность 500 МПа (большинство современной арматуры)
- А600 (А-IV) — высокопрочная, для напрягаемых конструкций
Вес зависит только от диаметра и плотности стали (7850 кг/м³), класс не влияет на вес.
Стандартные длины
Мерная длина прутка — 11.7 м (умещается в стандартный полуприцеп). При необходимости нарезают на 6 м, 3 м или под индивидуальный размер с увеличением цены на 5–15%.
Расчёт расхода на ленточный фундамент
Для ленты шириной 0.4 м и высотой 0.8 м используется схема 4 продольных Ø12 + поперечные хомуты Ø8 шагом 0.5 м. На 1 пог.м ленты уходит 4 × 1 = 4 м арматуры Ø12 и ~2 × (0.4 + 0.8) × 2 / 0.5 = 9.6 м арматуры Ø8.