Справочник
Стандартные размеры окон и дверей
Типовые размеры оконных и дверных блоков для планировки помещений и расчёта световых проёмов.
Окна (ПВХ, дерево, алюминий)
| Тип | Размер Ш×В, мм | Площадь, м² | Применение |
|---|---|---|---|
| Одностворчатое глухое | 600×900 | 0.54 | Санузел, котельная |
| Одностворчатое поворотно-откидное | 600×1200 | 0.72 | Санузел, кладовая |
| Двустворчатое | 1200×1400 | 1.68 | Кухня, спальня |
| Двустворчатое | 1300×1500 | 1.95 | Стандарт жилых комнат |
| Двустворчатое | 1500×1500 | 2.25 | Гостиная (стандарт хрущёвок) |
| Трёхстворчатое | 1700×1500 | 2.55 | Гостиная (стандарт серий) |
| Трёхстворчатое | 2100×1500 | 3.15 | Гостиная улучшенной планировки |
| Балконный блок (дверь+окно) | 2100×2150 | 4.52 | Выход на балкон |
| Панорамное | 2500×2200 | 5.5 | Гостиная коттеджа |
Размеры окон даны по внешнему контуру рамы. Проём в стене делается на 30–50 мм больше — под монтажные швы.
Двери (межкомнатные и входные)
| Тип | Коробка, мм | Полотно, мм | Применение |
|---|---|---|---|
| Межкомнатная стандарт | 700×2000 | 600×2000 | Санузел, кладовая |
| Межкомнатная стандарт | 800×2000 | 700×2000 | Спальня, кухня |
| Межкомнатная широкая | 900×2000 | 800×2000 | Гостиная |
| Межкомнатная двупольная | 1300×2100 | 600+600×2000 | Гостиная-холл |
| Входная стандарт | 880×2050 | 800×2000 | Квартира |
| Входная коттедж | 980×2080 | 900×2000 | Частный дом |
| Входная утеплённая | 1050×2200 | 950×2050 | Коттедж — терморазрыв |
Под коробку проём в стене больше на 20–30 мм с каждой стороны (для монтажной пены).
Норма освещённости
По СП 23-102-2003 КЕО (коэффициент естественной освещённости) для жилых комнат — не менее 0.5%. Практическое правило: площадь окна — не менее 1/8 площади комнаты. То есть для гостиной 20 м² нужно окно 2.5 м² и больше.
Высота установки
- Подоконник окна — 800–900 мм от пола (комфорт сидя)
- Верх окна — 200–300 мм от потолка (для штор)
- Верх двери — 200 мм от потолка минимум
- Входная коттеджная — 50 мм над уровнем чистого пола (отливы, порог)
Энергоэффективность
Сопротивление теплопередаче R окна по СП 50.13330: для средней полосы R ≥ 0.55 м²·°С/Вт. Достигается двухкамерным стеклопакетом 4i-10-4-10-4i с заполнением аргоном и i-стеклом (низкоэмиссионное).