Справочник
Теплопроводность строительных материалов
Значения λ для расчёта толщины утеплителя, сопротивления теплопередаче R, теплопотерь. По СП 50.13330 и СНиП 23-02-2003.
Конструкционные
| Материал | λ, Вт/(м·°С) | Где применяется |
|---|---|---|
| Железобетон | 1.69 | Стены, плиты — высокая λ, всегда требует утепления |
| Бетон тяжёлый | 1.51 | Фундаменты, перекрытия |
| Кирпич керамический полнотелый | 0.56 | Несущие стены |
| Кирпич керамический пустотелый | 0.41 | Облегчённые наружные стены |
| Кирпич силикатный | 0.70 | Внутренние и наружные стены |
| Газобетон D400 | 0.10 | Стены 1-эт. без утепления |
| Газобетон D500 | 0.12 | Несущие стены 2 эт. — стандарт |
| Газобетон D600 | 0.14 | Нагруженные стены |
| Пенобетон D600 | 0.16 | Стены с дополнительным утеплением |
| Керамзитобетон D1000 | 0.41 | Стены, перегородки |
| Арболит | 0.13 | Эконом-стены частного дома |
Древесина и плиты
| Материал | λ, Вт/(м·°С) | Где применяется |
|---|---|---|
| Сосна вдоль волокон | 0.35 | — |
| Сосна поперёк волокон | 0.18 | Бревно/брус — поперёк |
| Дуб поперёк волокон | 0.23 | — |
| Фанера ФК | 0.18 | Каркасное строительство |
| OSB-3 | 0.15 | Обшивка каркаса |
| ДСП | 0.15 | — |
| Гипсокартон ГКЛ | 0.21 | Внутренние перегородки |
Утеплители
| Материал | λ, Вт/(м·°С) | Где применяется |
|---|---|---|
| Минвата плитная 100 кг/м³ | 0.046 | Стандарт для стен |
| Минвата 175 кг/м³ | 0.054 | Под штукатурку, фасадная |
| Минвата рулонная 35 кг/м³ | 0.040 | Для скатной кровли, перекрытий |
| Пенопласт ПСБ-С 25 | 0.039 | Эконом-утепление цоколя |
| ЭППС 35 кг/м³ | 0.030 | Фундамент, цоколь, тёплый пол |
| ППУ напыляемый | 0.025 | Кровля, бесшовное утепление |
| Эковата (целлюлоза) | 0.038 | Каркасное строительство |
| Керамзит насыпной | 0.18 | Стяжки, чердачные засыпки |
| Перлит | 0.07 | Засыпка в полые конструкции |
| PIR-плиты | 0.022 | Плоская кровля, тонкое утепление |
Кровельные и прочие
| Материал | λ, Вт/(м·°С) | Где применяется |
|---|---|---|
| Сталь оцинкованная | 58 | Профлист, металлочерепица |
| Алюминий | 221 | Профили окон, фасадов |
| Стекло оконное | 0.76 | Одиночное |
| Стеклопакет 4-16-4 | 0.36 | Однокамерный |
| Стеклопакет 4-10-4-10-4 | 0.55 | Двухкамерный |
| Битумная черепица | 0.27 | — |
| Керамическая черепица | 1.05 | — |
| Воздух (неподвижный) | 0.024 | В стеклопакетах |
Как использовать
Сопротивление теплопередаче слоя: R = δ / λ, где δ — толщина (м), λ — теплопроводность.
Для стены из нескольких слоёв R складываются. Сопротивление всей конструкции должно быть не менее
нормативного для региона (по СП 50.13330).
Пример
Стена из газобетона D500 толщиной 400 мм: R = 0.4 / 0.12 = 3.33 м²·°С/Вт. Норма для Москвы по СП 50.13330 — R ≥ 3.13. Дополнительное утепление не нужно (по СНиП). Для Якутска норма R ≥ 5.46 — нужно утеплить минватой 100 мм (R = 0.10/0.046 = 2.17), итого 5.5 — достаточно.
Эксплуатационная λ
В таблице приведена λ материала в сухом состоянии. В реальной стене присутствует влага — эксплуатационная λ выше на 10–20%. Для нормативных расчётов используют λ при условиях эксплуатации А (нормальная влажность) или Б (повышенная).