Справочник
Стандартные размеры пиломатериалов
Стандартные сечения пиломатериалов с указанием количества метров в 1 м³ — для быстрой оценки закупки.
Брус (сечение от 100 мм)
| Сечение, мм | Пог. м в 1 м³ | Применение |
|---|---|---|
| 100×100 | 100 | Каркас веранды, столбы беседки |
| 100×150 | 67 | Стропилы малых пролётов |
| 100×200 | 50 | Стропилы, балки до 4 м |
| 150×150 | 44 | Стены брусового дома, обвязка |
| 150×200 | 33 | Балки перекрытий до 5 м |
| 200×200 | 25 | Несущие стойки, мауэрлат |
| 200×250 | 20 | Большепролётные балки |
Доска (толщина 25–50 мм)
| Сечение, мм | Пог. м в 1 м³ | Применение |
|---|---|---|
| 25×100 | 400 | Обрешётка кровли, обшивка |
| 25×150 | 267 | Обшивка, полы (доска пола) |
| 25×200 | 200 | Полы, потолки, опалубка |
| 40×100 | 250 | Лаги пола, контробрешётка |
| 40×150 | 167 | Лаги, мелкие балки |
| 50×100 | 200 | Каркас стен (стойки) |
| 50×150 | 133 | Лаги, стропилы малых пролётов |
| 50×200 | 100 | Стропилы 4–5 м, балки |
| 50×250 | 80 | Стропилы больших пролётов |
Рейка (мелкая)
| Сечение, мм | Пог. м в 1 м³ | Применение |
|---|---|---|
| 20×40 | 1250 | Контробрешётка кровли (вентзазор) |
| 25×50 | 800 | Обрешётка под мягкую кровлю |
| 40×50 | 500 | Каркас сайдинга, обрешётка фасада |
Стандартные длины
По ГОСТ 24454-80 пиломатериалы выпускаются длиной 1–6.5 м с градацией 0.25 м. На практике продаётся преимущественно длина 6 м (умещается в фуру). Под заказ доступны 4 и 4.5 м для стропил, 3 м для коротких элементов. Длиннее 6 м — экзотика, обычно сращивают.
Естественная влажность vs камерная сушка
- ЕВ (естественной влажности) — 30–60% влаги, дешевле, но сильно деформируется при высыхании. Подходит для скрытых элементов (черновых полов, обрешётки).
- КС (камерной сушки) — 12–18%, стабильные размеры. Для отделочных работ, видимых конструкций, точной столярки.
Сорта
- Отборный — без дефектов, для видимых конструкций
- 1-й сорт — мелкие сучки, для несущих и стропильных
- 2-й сорт — стандарт для каркаса, обвязки
- 3-й сорт — для обрешётки и черновых работ